banniere

Publicité

Simulateur de Défense

Défenses

Technos

Défense:

Attaque : 0(0)
Coque : 0(0)
Nombre : 0(0)
Fer : 0
Or : 0
Cristal : 0
Hydrogène : 0
Points : 0

Liste :

Nom Attaque Bouclier Coque Nombre
Tour de combat 100 0 100 0
Canon Laser 200 0 200 0
Grand Canon Laser 450 0 500 0
Rayon Tracteur 1000 0 750 0
Lance Missile 500 0 200 0
Satellite à ions 4.400 0 3.000 0
Batterie Electromagnétique 5.000 0 2.900 0
Canon à Plasma 9.500 0 6.500 0
Canon Electromagnétique 13.000 0 8.500 0
Silos à Missiles HEM 50.000 0 50.000 0
Complexe de Défense Orbital 120.000 0 80.000 0
Missile d'Interception Intelligent 34.000 0 0 0
Total 0 0 0 0
Retour en haut de page